|
Les broyeurs à arbre unique robustes de la série SRD sont spécialement conçus pour le traitement des déchets ménagers, des déchets solides industriels, des restes de cuir et de vêtements. |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOYU fournit des broyeurs et concasseurs industriels pour préparer les déchets solides aux opérations de traitement des combustibles alternatifs. Le RDF (Refuse dérivé Fuels) est un mélange de divers matériaux, ce qui nécessite une grande stabilité de la machine et une haute résistance à l'abrasion des pales. Les broyeurs RDF sont conçus pour broyer à la fois des matériaux rigides et flexibles, comme le métal, le plastique et le bois. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modèle | SRB1400 | SRB1600 | SRB2100 |
|---|---|---|---|
| Vitesse de l'arbre principal (tr/min) | 73 | 73 | 73 |
| Déplacement du bélier (mm) | 530 | 530 | 530 |
| Diamètre du rotor (mm) | Φ480 | Φ480 | Φ480 |
| Nombre de pales de rotor (pièces) | 80 | 94 | 122 |
| Nombre de lames fixes (pcs) | dix | 12 | 16 |
| Hauteur de décharge (mm) | 792 | 792 | 792 |
| Diamètre des trous d'écran (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Puissance du moteur (kw) | 75-90 | 2x55~2x75 | 2x75~2x90 |
| Puissance hydraulique (kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Dimensions de la chambre de coupe (mm) | 1362X1640 | 1593x1640 | 2055x1640 |
| Dimensions hors tout (LxlxH)(mm) | 2190x2930X2442 | 2190x4100x2442 | 2190X4900X2442 |
| Poids (kg) | Environ 7300-7500 | Environ 9455-9600 | Environ 12 000-12 500 |
