BROYEUR SPG PETIT TYPE
1. Technologie de coupe constante/étanchéité/cleangrind ;
2. Consommation d'énergie minimale, faible chaleur de friction, taille uniforme des granulés et faible poussière ;
3、 Conception modulaire et sur mesure pour vos différentes applications ;
4、 Changement facile et rapide du couteau rotatif ou de fixation ;
5. La maison de découpe facile et directe d'accès simplifie le nettoyage lors du changement de couleur ou de matériau ;
6、 Entre une vitesse de rotation faible et élevée est facultatif ;
7. Protection de sécurité multiple, fonctionnement à basse tension ;
8. Facteur de charge élevé sur la conception de l'arbre, protection d'étanchéité sûre sur le roulement ;
9. Écran résistant à l'usure et retourné, excellente durabilité;
10、 Un environnement plus calme grâce au revêtement insonorisé ;
11、 Structure compacte et mobile ;
12. Le ressort à gaz assistant aide à ouvrir ou fermer facilement la trémie ;
![]() |
| Modèle | SPG2230 | SPG2540 | SPG2650 | SPG3060 |
| Puissance (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 600 | 500 | 500 | 480 |
| Quantité de couteaux à rotation décalée (PCS) | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Quantité de couteaux fixes (PCS) | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Diamètre du rotor (mm) | 230 | 250 | 260 | 300 |
| Taille d'entrée (mm) | 230*300 | 250*400 | 260*500 | 300*600 |
| Diamètre de l'écran (mm) | 8 | dix | dix | dix |
| Conteneur manuel | = | = | = | = |
| Souffleur pour convoyage de matériaux | Ô | Ô | Ô | Ô |
| Séparateur de poussière | Ô | Ô | Ô | Ô |
| Hotte insonorisée | Ô | Ô | Ô | Ô |
| Dimensions (L*L*H)(mm) | 930*680*1120 | 1150*820*1280 | 1200*880*1400 | 1230*1020*1520 |
| Poids (kg) | 400 | 550 | 850 | 1000 |
| REMARQUE : 1 ) » = « Signifie Standard » Ô " Moyens Options |